Пассажирские перевозки
Заказ автобуса | Вход
Вторник, 19.03.2024, 14:02
Приветствую Вас Гость | Мой профиль | Выход|
RSS
Меню сайта
Категории раздела
Расписание автобусов в городах и поселках Белгородской области [33]
Автостанции и автовокзалы Б. о.
Расписание автобусов в городах ЦФО [123]
Областные центры
Расписание автобусов городах в ЮФО [38]
Расписание автобусов в городах Северо-Кавка́зского ФО [17]
Расписание автобусов в городах Северо-Западного ФО [28]
Расписание автобусов в городах Уральского ФО [10]
Расписание автобусов Приволжского ФО [27]
Расписание автобусов Сибирского ФО [10]
Автобусом в Москву [63]
Расписание рейсов в столицу и обратно
Расписание автобусов в городах Украины [110]
Расписание автобусов в городах Белоруссии [17]
Расписание автобусов в городах Абхазии [1]
Расписание автобусов в городах Дальневосточного ФО [6]
Расписание автобусов в городах СНГ [3]
Расписание автобусов Крымского ФО [15]
Расписание автобусов ЛНР [1]
Расписание автобусов из РФ в ЛНР
Block title
Главная » Статьи » Расписание автобусов » Расписание автобусов Сибирского ФО

Расписание автобусов автовокзал Чита, автовокзал Чита, справочная автобусов автовокзала Чита, билеты на автобусы автовокзал

Расписание автобусов автовокзал Чита, автовокзал Чита, справочная автобусов автовокзала Чита, билеты на автобусы автовокзал

 

Рейс Время отправления Маршрут Тариф
501 17:00:00 Чита-Улеты 120
501 14:00:00 Чита-Улеты 160
501 16:00:00 Чита-Танга 270
502 8:00:00 Чита-Дровянная(Чита 46) 120
502 10:00:00 Чита-Дровянная(Чита 46) 120
502 15:00:00 Чита-Дровянная(Чита 46) 120
502 17:20:00 Чита-Дровянная(Чита 46) 120
503 9:00:00 Чита-Арей 290
504 15:00:00 Чита-Хилок 400
507 13:30:00 Чита-Дровянная(Чита 46) 120
507 11:30:00 Чита-Чита 47 150
507 16:00:00 Чита-Чита 47 150
507 19:00:00 Чита-Чита 47 150
508 12:00:00 Чита-Ленинский 270
509 17:30:00 Чита-Шехолан 200
511 11:30:00 Чита-Курорт Дарасун 200
511 17:00:00 Чита-Курорт Дарасун 200
512 7:30:00 Чита-Дульдурга 300
512 14:00:00 Чита-Дульдурга 300
512 17:00:00 Чита-Дульдурга 300
512А 15:30:00 Чита-Узон 330
513 8:00:00 Чита-Акша 400
513 12:30:00 Чита-Акша 400
513 16:20:00 Чита-Акша 400
515 9:00:00 Чита-Кыра 600
515 12:00:00 Чита-Кыра 600
523 10:00:00 Чита-Могойтуй 250
523 13:00:00 Чита-Могойтуй 250
523 16:00:00 Чита-Могойтуй 250
523Д 8:00:00 Чита-Догой 280
523Д 14:30:00 Чита-Догой 280
523Д 17:00:00 Чита-Догой 280
523Д 11:30:00 Чита-Догой 280
524 12:15:00 Чита-Н.Цасучей 300
525 16:00:00 Чита-Ясная 450
525 14:00:00 Чита-Ясная 450
526 7:45:00 Чита-Забайкальск 800
526 12:00:00 Чита-Забайкальск 800
526 14:00:00 Чита-Забайкальск 800
527 11:00:00 Чита-Борзя 600
527 13:00:00 Чита-Борзя 600
527 15:00:00 Чита-Борзя 600
529 15:30:00 Чита-Золоторечинск 530
530 9:00:00 Чита-Калга 900
531 10:00:00 Чита-Краснокаменск 800
531 15:30:00 Чита-Краснокаменск 800
532 16:30:00 Чита-Шерловая гора 570
533 8:00:00 Чита-Приаргунск 850
534 8:30:00 Чита-Оловянная 400
534 16:00:00 Чита-Оловянная 400
535 15:30:00 Чита-Новоорловск 250
535 16:45:00 Чита-Новоорловск 250
541 15:45:00 Чита-Шилка 400
542 17:30:00 Чита-Нерчинск 330
543 15:45:00 Чита-Сретенск 530
544 13:00:00 Чита-Балей 650
544 13:00:00 Чита-Балей 700
544 15:00:00 Чита-Балей 650
544 15:00:00 Чита-Балей 700
544 17:00:00 Чита-Балей 650
544 17:00:00 Чита-Балей 700
547 8:30:00 Чита-Газ.Завод 950
548 16:45:00 Чита-Первомайский 300
551 16:45:00 Чита-Шиванда 390
553 7:00:00 Чита-Карымская 130
553 8:00:00 Чита-Карымская 130
553 9:00:00 Чита-Карымская 130
553 10:00:00 Чита-Карымская 130
553 11:00:00 Чита-Карымская 130
553 12:00:00 Чита-Карымская 130
553 13:00:00 Чита-Карымская 130
553 14:00:00 Чита-Карымская 130
553 15:00:00 Чита-Карымская 130
553 16:00:00 Чита-Карымская 130
553 17:00:00 Чита-Карымская 130
553 18:00:00 Чита-Карымская 130
553 19:00:00 Чита-Карымская 130
553 20:00:00 Чита-Карымская 130
561 15:45:00 Чита-Чернышевск 450
563 17:30:00 Чита-Цаган-Ола 300
564 15:00:00 Чита-Ага 330
564 18:00:00 Чита-Ага 330
572 16:30:00 Чита-Могзон 150
580 17:15:00 Чита-Нуринск 350
580 18:15:00 Чита-Нуринск 350
581 14:00:00 Чита-Петровск-Забайкальский 550
583 16:00:00 Чита-Нерчинск 380
585 10:00:00 Чита-Могоча 900
601 9:00:00 Чита-Багдарин 700

 
Если вы занимаетесь подобной деятельностью мы можем разместить Ваш номер телефона на данной странице, Обращайтесь seo31@bk.ru



Источник:
веи
Категория: Расписание автобусов Сибирского ФО | Добавил: avtobus (26.03.2014)
Просмотров: 15882 | Рейтинг: 2.5/2
Поиск по сайту
Копирование материалов только с письменного разрешения администрации сайта.
По вопросам размещения материалов на сайте обращайтесь seo31@bk.ru

Карта сайта Белгород ©2012 - 2024 |
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru