 |
Расписание автобусов автовокзал Брест, автовокзал Брест, справочная автобусов автовокзал Брест, билеты на автобусы автовокзал
Последнее обновление 22/11/2013 г. В расписании возможны изменения. Уточненную справку можно получить по телефону 114Расписание движения междугородных рейсовМаршрут | Плат- форма | Регулярность рейса | Отправл. с АВ г. Бреста | Отпр. с "Тех.ун-т" | Прибытие на конечн. пункт | Отправление с конечн.пункта | Прибытие на АВ г. Бреста | |
Брест - Береза через Антополь | 11 | пт | 17-58 | 18-08 | 20-10 | 7-40 сб | 9-46 сб | |
Брест - Береза через Антополь | 11 | сб | 10-00 | 10-10 | 12-12 | 12-55 сб | 15-15 cб | |
Брест - Береза через Антополь | 11 | сб, вс | 15-20 | 15-30 | 17-39 | 18-50 вс | 21-09 вс | |
Брест - Гродно | 10 | пн, вт, чт, пт | 5-30 | | 9-40 | 13-30 | 17-40 | |
Брест - Гродно | 10 | ежедневно | 7-00 | | 11-30 | 15-00 | 19-45 | |
Брест - Гродно | 10 | пт, сб, вс | 7-40 | 7-50 | 12-25 | 16-30 | 20-50 | |
Брест - Гродно | 10 | пн, пт, сб, вс | 8-30 | | 13-15 | 15-10 | 20-15 | |
Брест - Гродно | 10 | пн, пт, сб, вс | 10-00 | | 14-00 | 17-30 чт,пт,вс 11-00 сб | 21-30 чт,пт,вс 15-00 сб | |
Брест - Волковыск - Гродно | 10 | ежедневно | 11-30 | | 17-40 | 6-00 из Волковыска | 10-40 из Волковыска | |
Брест - Гродно ч/з Верейки | 10 | пн,вт,ср,чт,пт,сб | 12-30 | 12-40 | 17-50 | 6-50 | 10-50 | |
Брест - Гродно | 10 | ежедневно | 13-40 | | 17-40 | 7-20 | 12-45 | |
Брест - Гродно | 10 | вс | 17-20 | | 22-00 | 11-50 | 16-30 | |
Брест - Гродно ч/з Берестовицу | 10 | ежедневно | 14-20 | | 18-25 | 8-10 | 12-15 | |
Брест - Гродно | 10 | ежедневно | 15-40 | 15-50 | 21-35 | 12-40 | 18-40 | |
Брест - Гродно (м/а) | 10 | пн, вт,ср, чт,пт,вс | 16-30 | | 20-30 | 10-35 вс 5-30 кроме сб,вс | 14-00 вс 9-30 кроме сб,вс | |
Брест - Гродно | 10 | ежедневно | 17-00 | | 21-15 | 8-00 | 12-15 | |
Брест - Давид-Городок - Лутки | 9 | ежедневно | 15-50 | | 22-54 | 5-45 | 12-55 | |
Брест - Каменюки (м/а) | 5 | пн, ср,чт,пт,сб,вс | 7-00 13-00 17-15 | | 8-07 14-07 18-22 | 8-20 14-15 18-40 | 9-30 15-22 19-50 | |
Брест - Каменюки | 5 | вт | 7-00 13-00 17-15 | | 8-07 14-07 18-22 | 8-20 14-15 18-40 | 9-30 15-22 19-50 | |
Брест - Лида | 10 | сб, вс | 6-00 | 6-10 | 12-31 | 14-30 | 21-01 | |
Брест - Минск (м/а) | 11 | пн,вт,ср,чт,пт | 4-40 | | 10-05 | 15-20 кроме сб, вс | 20-55 кроме сб, вс | |
Брест - Минск (м/а) | 11 | ср, пт, вс | 9-00 | 9-10 | 13-45 | 18-00 | 23-00 | |
Брест - Минск (м/а) | 11 | пн,вт,ср,чт,пт,сб | 6-00 | 6-10 | 11-30 | 13-45 | 19-30 | |
Брест - Могилевцы | 10 | пн, пт, вс | 14-55 | | 18-48 | 6-16 пн, пт, вс | 10-15 | |
Брест - Новогрудок | 3 | пт, вс | 18-20 | | 23-10 | 11-00 | 15-50 | |
Брест - Ольшаны | 9 | пн,ср,пт,сб,вс | 8-20 | 8-30 | 13-48 | 15-50 | 21-18 | |
Брест - Ольшаны | 9 | ежедневно | 15-00 | 15-10 | 19-30 | 4-30 | 9-00 | |
Брест - Ольшаны | 9 | пн,вт,ср,чт,пт | 13-15 | 13-25 | 18-54 | 7-00 из Пинска | 9-55 из Пинска | |
Брест - Повить - Сварынь | 9 | пт, вс | 18-55 | 19-05 | 21-49 | 5-40 сб,пн | 8-33 сб,пн | |
Брест - Пружаны | 10 | пн, пт, сб, вс | 8-00 12-20 16-45 | | 9-35 13-45 18-10 | 10-00 14-30 18-30 | 11-25 15-55 19-55 | |
Брест - Пружаны ч/з Б.Лесок | 10 | пн,ср,пт,сб,вс | 15-00 | | 19-00 | 6-50 | 10-55 | |
Брест - Пружаны ч/з Видомлю | 10 | пт, вс | 18-15 | | 20-40 | 15-00 | 17-30 | |
Брест - Слоним | 10 | ежедневно | 13-50 | | 17-35 | 7-15 | 11-02 | |
Брест - Солигорск (м/а) | 11 | пт, вс | 6-05 | 6-15 | 12-25 | 16-00 | 22-20 | |
Брест - Спорово (м/а) | 11 | ежедневно | 17-20 | 17-30 | 20-30 | 5-50 | 9-00 | |
Брест - Тышковичи | 9 | пн, вт,пт, сб, вс | 16-50 | 17-00 | 20-03 | 5-55 | 9-06 | |
Брест - Щучин | 10 | ежедневно | 14-30 | 14-40 | 19-54 | 7-10 | 12-49 |
Обратные рейсы с предварительной продажей билетов Маршрут | Регулярность рейса | Отправление с конечного пункта | Каменюки - Брест | ежедневно | 6-20, 10-00, 12-20, 8-20, 14-15, 16-15, 18-40 | Сварынь - Брест | пн, сб | 5-40 | Спорово - Брест | ежедневно | 5-50 |
Если вы занимаетесь подобной деятельностью мы можем разместить Ваш номер телефона на данной странице,
Обращайтесь seo31@bk.ru
Источник: ФНС |
Категория: Расписание автобусов в городах Белоруссии | Добавил: avtobus (25.11.2013)
|
Просмотров: 15190
| Рейтинг: 0.0/0 |
| |