Пассажирские перевозки
Заказ автобуса | Вход
Пятница, 19.04.2024, 22:56
Приветствую Вас Гость | Мой профиль | Выход|
RSS
Меню сайта
Категории раздела
Расписание автобусов в городах и поселках Белгородской области [33]
Автостанции и автовокзалы Б. о.
Расписание автобусов в городах ЦФО [122]
Областные центры
Расписание автобусов городах в ЮФО [38]
Расписание автобусов в городах Северо-Кавка́зского ФО [17]
Расписание автобусов в городах Северо-Западного ФО [28]
Расписание автобусов в городах Уральского ФО [10]
Расписание автобусов Приволжского ФО [27]
Расписание автобусов Сибирского ФО [10]
Автобусом в Москву [63]
Расписание рейсов в столицу и обратно
Расписание автобусов в городах Украины [110]
Расписание автобусов в городах Белоруссии [17]
Расписание автобусов в городах Абхазии [1]
Расписание автобусов в городах Дальневосточного ФО [6]
Расписание автобусов в городах СНГ [3]
Расписание автобусов Крымского ФО [15]
Расписание автобусов ЛНР [1]
Расписание автобусов из РФ в ЛНР
Block title
Главная » Статьи » Расписание автобусов » Расписание автобусов в городах ЦФО

Расписание автобусов автостанция Теплый Стан Москва, справочная автобусов автостанция Теплый Стан, билеты на автобусы

Расписание автобусов автостанция Теплый Стан Москва, справочная автобусов автостанция Теплый Стан, билеты на автобусы


Адрес автовокзала:
г. Москва, Новоясеневский пр-т, вл. 4 (ст. метро «Теплый Стан»)

Телефон бронирования билетов (круглосуточно): 8(499)940-08-43 для звонков из Москвы, 8(800)200-08-41 для звонков из России.

Расписание автобусов рекламное, просьба уточнять по телефону справочной службы автовокзала Теплый стан.

РЕКОМЕНДУЕМ КУПИТЬ БИЛЕТ ОНЛАЙН

 

Пункт отправления Пункт назначения Регулярность маршрута Время отправления, мск Время прибытия, мск Взрослый билет, руб. Детский билет*, руб. Стоимость провоза багажа, руб Перевозчик
Москва Бетлица до Кирова Ежедневно 10:05 16:05 795,80р. 397,90р. 159,15р. ОАО «А/К 1655»
Москва Бетлица Ежедневно 18:10 1:10 878,60р. 439,30р. 175,70р. ОАО «А/К 1655»
Москва Белёв Пн.Сб. 8:55 14:35 600,00р. 300,00р. 70,00р. ООО «Перевозчик»
Москва Белёв Ежедневно 14:50 20:20 600,00р. 300,00р. 70,00р. ООО «Перевозчик»
Москва Белёв Пт.Вс. 21:15 2:45 600,00р. 300,00р. 70,00р. ООО «Перевозчик»
Москва Борисоглебск Ежедневно 19:20 6:00 1100,00р. 550,00р. 110,00р. ИП Дорохин Ю.В.
Москва Брянск Ежедневно 7:10 14:35 799,80р. 399,90р. 80,00р. ООО «КЛЕН-2»
Москва Брянск Ежедневно 8:25 15:40 799,80р. 399,90р. 80,00р. ООО «КЛЕН-2»
Москва Брянск Ежедневно 10:30 18:30 903,00р. 451,50р. 180,60р. ЗАО «Межавтотранс»
Москва Брянск Ежедневно 16:40 0:10 799,80р. 399,90р. 80,00р. ООО «КЛЕН-2»
Москва Брянск до Людиново Ежедневно 20:35 2:50 680,40р. 340,20р. 136,10р. ОАО «Транспортник»
Москва Брянск Ежедневно 21:30 4:30 903,00р. 451,50р. 180,60р. ЗАО «Межавтотранс»
Москва Брянск Ежедневно 22:30 6:00 799,80р. 399,90р. 80,00р. ООО «КЛЕН-2»
Москва Брянск Ежедневно 23:45 7:00 799,80р. 399,90р. 80,00р. ООО «КЛЕН-2»
Москва Брянск - Жуковка ч/з Обнинск,Людиново,Дятьково Ежедневно 10:00 19:00 1054,00р. 527,00р. 210,80р. ООО «АК – 1806»
Москва Брянск - Жуковка ч/з Обнинск,Людиново,Дятьково Ежедневно 23:00 8:30 1054,00р. 527,00р. 210,80р. ООО «АК – 1806»
Москва Погар ч/з Брянск,Трубчевск Пн. Ср. Пт. 14:10 19:30 1040,00р. 520,00р. 104,00р. ООО «Погарское АТП»
Москва Гагарин-Вязьма (ост.: поворот Гагарин,Вязьма) Ежедневно 9:00 13:00 500,00р. 250,00р. 135,00р. ИП Мельников Ю.А
Москва Гагарин-Вязьма (ост.: поворот Гагарин,Вязьма) Ежедневно 12:15 16:15 500,00р. 250,00р. 135,00р. ИП Мельников Ю.А
Москва Гагарин-Вязьма (ост.: поворот Гагарин,Вязьма) Ежедневно 16:30 20:30 500,00р. 250,00р. 135,00р. ИП Мельников Ю.А
Москва Гагарин-Вязьма (ост.: поворот Гагарин,Вязьма) Ежедневно 19:30 23:30 500,00р. 250,00р. 135,00р. ИП Мельников Ю.А
Москва Гагарин-Вязьма (ост.: поворот Гагарин,Вязьма) Пн. Пт .Вс. 22:30 2:30 500,00р. 250,00р. 135,00р. ИП Мельников Ю.А
Москва Гагарин-Вязьма до Гагарина Ежедневно 14:45 17:45 400,00р. 200,00р. 102,00р. ИП Мельников Ю.А
Москва Думиничи Вт. Пт. 16:05 21:01 627,05р. 313,50р. 125,40р. «Думиничское АТП»
Москва Думиничи Вс. 19:40 0:36 627,05р. 313,50р. 125,40р. «Думиничское АТП»
Москва Дербент Ежедневно 14:00 7:06 1050,00р. 525,00р. 0,00р. ООО Автодиагностика «ЮГ-ТРАНС»
Москва Дятьково Ежедневно 9:30 16:15 798,00р. 399,00р. 159,60р. ООО «Автомобилист»
Москва Дятьково Ежедневно 13:20 20:40 762,30р. 381,15р. 152,40р. ОАО «Транспортник»
Москва Дятьково Ежедневно 17:20 0:04 762,30р. 381,15р. 152,40р. ОАО «Транспортник»
Москва Дятьково Ежедневно 19:50 3:40 798,00р. 399,00р. 159,60р. ООО «Автомобилист»
Москва Ельня Ежедневно 11:05 18:25 700,00р. 350,00р. 30,00р. ИП Кондрашова М.А.
Москва Ефремов Пн.Сб. 8:00 13:00 500,00р. 250,00р. 80,00р. ООО «АТП Экспресс»
Москва Ефремов Ежедневно 11:00 16:00 500,00р. 250,00р. 80,00р. ООО «АТП Экспресс»
Москва Ефремов Ежедневно 15:10 20:00 500,00р. 250,00р. 80,00р. ООО «АТП Экспресс»
Москва Ефремов Ежедневно 21:05 1:30 500,00р. 250,00р. 80,00р. ООО «АТП Экспресс»
Москва Заречье ч/з Козельск,Ульяново Пятница 16:00 22:30 711,35р. 355,68р. 142,25р. ООО «АТЭК» ЗАО «МегаТранс»
Москва Кагул Пн. Ср. Сб. 10:05 14:10 2300,00р. 1150,00р. 0,00р. S.R.L. NIVILEN TUR
Москва Кагул Чт. Вс. 11:00 16:20 2300,00р. 1150,00р. 0,00р. S.R.L. TRAVEL TUR
Москва Калуга Ежедневно

8:15, 10-10, 11-10, 11-50, 13-10, 13-40, 14-55, 15-40, 16-35, 17-25, 18-25, 19-10, 20-20, 21-10

11:45 394,65р. 197,33р. 78,90р. ООО «Комавтотранс»
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
Москва Калуга Ежедневно 17:25 20:55 394,65р. 197,33р. 78,90р. ООО «Комавтотранс»
Москва Калуга Ежедневно 18:25 21:55 394,65р. 197,33р. 78,90р. ООО «Комавтотранс»
Москва Калуга Ежедневно 19:10 22:40 394,65р. 197,33р. 78,90р. ООО «Комавтотранс»
Москва Калуга Ежедневно 20:20 23:50 394,65р. 197,33р. 78,90р. ООО «Комавтотранс»
Москва Калуга Ежедневно 21:10 0:40 394,65р. 197,33р. 78,90р. ООО «Комавтотранс»
Москва Киреевск Ежедневно 9:15 13:10 400,00р. 200,00р. 80,00р. ООО «МТК-3»
Москва Киреевск ч/з Тулу Ежедневно 9:35 13:50 400,00р. 320,00р. 200,00р. 160,00р. 80,00р. 64,00р. ООО «МТК-3»
Москва Киреевск Ежедневно 10:35 14:30 400,00р. 200,00р. 80,00р. ООО «МТК-3»
Москва Киров Калужская обл. Ежедневно 12:55 18:55 795,80р. 397,90р. 159,15р. ОАО «АК 1655»
Москва Киров Калужская обл. Ежедневно 15:35 21:35 795,80р. 397,90р. 159,15р. ОАО «АК 1655»
Москва Киров Калужская обл. Ежедневно 20:00 2:00 795,80р. 397,90р. 159,15р. ОАО «АК 1655»
Москва Киев По чётным 18:00 8:34 1480,00р. 740,00р. 0,00р. ООО «Автотранс»
Москва Кишинёв Ежедневно 13:30 19:15 2000,00р. 1000,00р. 0,00р. S.R.L. TRANSELEGANT TUR S.R.L. GAL TRANSERVICE
Москва Козельск Ежедневно 7:00 12:10 575,70р. 287,85р. 115,10р. ООО «АТЭК» ЗАО «МегаТранс»
Москва Козельск Ежедневно 7:30 12:40 575,70р. 287,85р. 115,10р. ООО «АТЭК» ЗАО «МегаТранс»
Москва Козельск Ежедневно 7:50 13:00 575,70р. 287,85р. 115,10р. ООО «АТЭК» ЗАО «МегаТранс»
Москва Козельск Ежедневно 9:00 14:00 575,70р. 287,85р. 115,10р. ООО «АТЭК» ЗАО «МегаТранс»
Москва Козельск Ежедневно 9:45 14:40 575,70р. 287,85р. 115,10р. ООО «АТЭК» ЗАО «МегаТранс»
Москва Козельск Ежедневно 10:45 16:00 575,70р. 287,85р. 115,10р. ООО «АТЭК» ЗАО «МегаТранс»
Москва Козельск Ежедневно 12:00 17:10 575,70р. 287,85р. 115,10р. ООО «АТЭК» ЗАО «МегаТранс»
Москва Козельск Ежедневно 14:00 19:10 575,70р. 287,85р. 115,10р. ООО «АТЭК» ЗАО «МегаТранс»
Москва Козельск ч/з Калугу Пн.,Вт.,Ср.,Чт.,Сб.,Вс. 16:00 21:00 575,70р. 287,85р. 115,10р. ООО «АТЭК» ЗАО «МегаТранс»
Москва Козельск Ежедневно 16:45 21:50 575,70р. 287,85р. 115,10р. ООО «АТЭК» ЗАО «МегаТранс»
Москва Козельск Ежедневно 18:00 23:00 575,70р. 287,85р. 115,10р. ООО «АТЭК» ЗАО «МегаТранс»
Москва Козельск ч/з Калугу Пн.,Вт.,Ср.,Чт.,Сб.,Вс. 18:40 23:50 575,70р. 287,85р. 115,10р. ООО «АТЭК» ЗАО «МегаТранс»
Москва Кондрово Ежедневно 14:30 18:00 436,00р. 218,00р. 88,20р. ИП Таранов А.Б.
Москва Кондрово Отмена 15:30 19:30 455,60р. 227,80р. 91,10р. ООО «Комавтотранс»
Москва Курск По не чётным 19:15 4:05 947,10р. 473,55р. 103,30р. ООО «КУРСКЪ»
Москва Курчатов Отмена 22:00 10:25 1161,60р. 580,80р. 126,70р. ООО «АТЭЛ»
Москва Ливны Ежедневно 12:10 20:40 800,00р. 400,00р. 0,00р. ИП Гончаров О.А.
Москва Липканы Ежедневно 9:00 12:50 2000,00р. 1000,00р. 0,00р. ООО «Натадим-Авто» ООО "Комунтранс"
Москва Луганск Ежедневно 20:00 10:05 1300,00р. 650,00р. 100,00р. ФЛП «Мазуленко В.Н.»
Москва Людиново Ежедневно 11:20 17:45 680,40р. 340,20р. 136,00р. ОАО «Транспортник»
Москва Людиново Ежедневно 15:00 21:20 680,40р. 340,20р. 136,00р. ОАО «Транспортник»
Москва Мещовск Ежедневно 9:10 14:30 598,60р. 299,30р. 119,70р. ООО «АТП - Мещовское»
Москва Мещовск Ежедневно 14:30 19:50 598,60р. 299,30р. 119,70р. ООО «АТП - Мещовское»
Москва Мещовск Ежедневно 16:55 22:15 598,60р. 299,30р. 119,70р. ООО «АТП - Мещовское»
Москва Мещовск Отмена 17:50 23:10 598,60р. 299,30р. 119,70р. ООО «АТП - Мещовское»
Москва Мценск Ежедневно 8:40 14:40 520,00р. 260,00р. 0,00р. ИП Шиков А.В.
Москва Мценск Ежедневно 11:40 17:40 520,00р. 260,00р. 0,00р. ИП Шиков А.В.
Москва Мценск Ежедневно 20:05 2:00 520,00р. 260,00р. 0,00р. ИП Шиков А.В.
Москва Рославль Ежедневно 16:30   644,30р. 322,15р. 87,10р. МП "Рославльское ПАТП"
Москва Сосенский ч/з Калугу,Козельск Ежедневно 12:45 18:20 610,20р. 305,10р. 122,00р. ООО «АТЭК» ЗАО «МегаТранс»
Москва Сосенский ч/з Воротынск,Козельск Ежедневно 15:00 20:20 624,45р. 312,23р. 124,90р. ООО «АТЭК» ЗАО «МегаТранс»
Москва Сосенский ч/з Калугу,Козельск Пятница 18:40 23:50 610,20р. 305,10р. 122,00р. ООО «АТЭК» ЗАО «МегаТранс»
Москва Сорока Пн. Чт. 10:20 11:05 2 000,00р. 1 000,00р. 0,00р. S.R.L. TRANSELEGANT TUR
Москва Сухиничи Ежедневно 6:40 12:30 631,00р. 315,50р. 126,00р. ЗАО «Межавтотранс»
Москва Сухиничи Ежедневно 12:20 16:55 631,00р. 315,50р. 126,00р. ЗАО «Межавтотранс»
Москва Сухиничи Ежедневно 16:20 21:20 631,00р. 315,50р. 126,00р. ЗАО «Межавтотранс»
Москва Сухиничи Ежедневно 19:35 0:54 631,00р. 315,50р. 126,00р. ЗАО «Межавтотранс»
Москва Таруса Ежедневно 9:10 11:40 248,00р. 124,00р. 50,00р. ОАО «Автомобилист»
Москва Таруса Ежедневно 20:10 22:40 248,00р. 124,00р. 50,00р. ОАО «Автомобилист»
Москва Тячев Пн. Пт. 10:00 15:30 3 000,00р. 1500,00р. 0,00р. ООО «Карпатлайн»
Москва Хвастовичи Ср. Пт. Вс. 15:50 0:30 781,60р. 390,80р. 156,30р. МУП «Хвастовичское АТП»
Москва Черновцы Вт. Пт. 16:00 18:10 2700,00р. 1350,00р. 0,00р. ЧКП «Денисовка Плюс»
Москва Элиста Ежедневно 14:00 12:42 1800,00р. 900,00р. 50,00р. ООО «Альянс-Тур»
Москва Элиста Ежедневно 17:15 17:15 1800,00р. 900,00р. 50,00р. ИП Хорольцев В.И.
Москва Элиста Ежедневно 19:00 17:42 1800,00р. 900,00р. 50,00р. ООО «Альянс-Тур»
Москва Элиста ч/з Сальск Ежедневно 20:00 2:20 1800,00р. 900,00р. 50,00р. ИП Хорольцев В.И.
Москва Юхнов Ежедневно 11:30 15:30 514,00р. 257,00р. 102,80р. ОАО «Автомобилист»
Москва Юхнов Ежедневно 18:30 22:25 514,00р. 257,00р. 102,80р. ОАО «Автомобилист»

 

 

 

* Детский билет (50% от стоимости взрослого билета) на детей до 12 лет приобретается по предъявлению свидетельства о рождении ребенка или по паспорту одного из родителей. На детей до 5 лет детский билет с местом приобретается по желанию родителей.


 
Если вы занимаетесь подобной деятельностью мы можем разместить Ваш номер телефона на данной странице, Обращайтесь seo31@bk.ru



Источник:
ФНС
Категория: Расписание автобусов в городах ЦФО | Добавил: avtobus (19.11.2013) | Автор: автостанция теплый стан E
Просмотров: 32029 | Рейтинг: 2.8/4
Поиск по сайту
Копирование материалов только с письменного разрешения администрации сайта.
По вопросам размещения материалов на сайте обращайтесь seo31@bk.ru

Карта сайта BELBUS.RU ©2012 - 2024 |
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru