Пассажирские перевозки
Заказ автобуса | Вход
Четверг, 28.03.2024, 23:18
Приветствую Вас Гость | Мой профиль | Выход|
RSS
Меню сайта
Категории раздела
Расписание автобусов в городах и поселках Белгородской области [33]
Автостанции и автовокзалы Б. о.
Расписание автобусов в городах ЦФО [123]
Областные центры
Расписание автобусов городах в ЮФО [38]
Расписание автобусов в городах Северо-Кавка́зского ФО [17]
Расписание автобусов в городах Северо-Западного ФО [28]
Расписание автобусов в городах Уральского ФО [10]
Расписание автобусов Приволжского ФО [27]
Расписание автобусов Сибирского ФО [10]
Автобусом в Москву [63]
Расписание рейсов в столицу и обратно
Расписание автобусов в городах Украины [110]
Расписание автобусов в городах Белоруссии [17]
Расписание автобусов в городах Абхазии [1]
Расписание автобусов в городах Дальневосточного ФО [6]
Расписание автобусов в городах СНГ [3]
Расписание автобусов Крымского ФО [15]
Расписание автобусов ЛНР [1]
Расписание автобусов из РФ в ЛНР
Block title
Главная » Статьи » Расписание автобусов » Расписание автобусов в городах ЦФО

Расписание автобусов автостанция Тушинская Москва, справочная автобусов автостанция Тушинская, билеты на автобусы

Расписание автобусов автостанция Тушинская Москва, справочная автобусов автостанция Тушинская, билеты на автобусы

 
Адрес - г. Москва, ул. Проезд Стратонавтов 9, 

станция метро - "Тушинская", 

телефоны бронирования билетов (круглосуточно): 8(499)940-08-43 для звонков из Москвы, 8(800)200-08-41 для звонков из России.
 
 
 
Пункт отправления Пункт назначения Регулярность маршрута Время отправления, мск Время прибытия, мск Взрослый билет, руб Детский билет*, руб Стоимость провоза багажа, руб Перевозчик
Москва Весьегонск Ежедневно 13:50 21:35 900,00р. 450,00р. 90,00р. ОАО «СТК «Парус»
Москва №301 Верея Ежедневно 8:00 10:20 220,00р. 110,00р. 75,00р. «Наро-Фоминское» АТП
Москва №301 Верея Ежедневно 9:30 11:50 220,00р. 110,00р. 75,00р. «Наро-Фоминское» АТП
Москва №301 Верея Ежедневно 12:30 14:50 220,00р. 110,00р. 75,00р. «Наро-Фоминское» АТП
Москва №301 Верея Ежедневно 15:10 17:30 220,00р. 110,00р. 75,00р. «Наро-Фоминское» АТП
Москва №301 Верея (летний период) Пятница, Воскресенье 16:50 19:10 220,00р. 110,00р. 75,00р. «Наро-Фоминское» АТП
Москва №301 Верея Ежедневно 18:00 20:20 220,00р. 110,00р. 75,00р. «Наро-Фоминское» АТП
Москва №301 Верея Ежедневно 20:00 22:20 220,00р. 110,00р. 75,00р. «Наро-Фоминское» АТП
Москва №301 Верея (летний период) Пятница, Воскресенье 21:00 23:20 220,00р. 110,00р. 75,00р. «Наро-Фоминское» АТП
Москва Великие Луки Ежедневно 20:45 4:45 1000,00р. 503,00р. 78,00р. «Волоколамское» ПАТП
Москва Волоколамск Ежедневно 7:10 8:50 220,00р. 113,00р. 78,00р. «Волоколамское» ПАТП
Москва Волоколамск Суббота 9:00 11:05 220,00р. 113,00р. 78,00р. «Волоколамское» ПАТП
Москва Волоколамск (через Сычево) Ежедневно 9:40 11:15 220,00р. 113,00р. 78,00р. «Волоколамское» ПАТП
Москва Волоколамск Ежедневно 14:55 18:25 220,00р. 113,00р. 78,00р. «Волоколамское» ПАТП
Москва Волоколамск Пятница 16:45 18:35 220,00р. 113,00р. 78,00р. «Волоколамское» ПАТП
Москва Волоколамск Пятница 17:50 20:36 220,00р. 113,00р. 78,00р. «Волоколамское» ПАТП
Москва Волоколамск (Теряево) (летний период) Пятница 18:20 20:20 220,00р. 113,00р. 78,00р. «Волоколамское» ПАТП
Москва Волоколамск (через Сычево) Ежедневно 18:25 20:00 220,00р. 113,00р. 78,00р. «Волоколамское» ПАТП
Москва Волоколамск Ежедневно 18:45 20:35 220,00р. 113,00р. 78,00р. «Волоколамское» ПАТП
Москва Волоколамск Ежедневно 19:20 20:55 220,00р. 113,00р. 78,00р. «Волоколамское» ПАТП
Москва Волоколамск Ежедневно 20:45 20:30 220,00р. 113,00р. 78,00р. «Волоколамское» ПАТП
Москва Волоколамск Ежедневно 21:30 23:10 220,00р. 113,00р. 78,00р. «Волоколамское» ПАТП
Москва Волоколамск Ежедневно 22:30 0:00 220,00р. 113,00р. 78,00р. «Волоколамское» ПАТП
Москва №498 Дедовск Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. 7:05 7:45 62,00р. 62,00р. 52,00р. «Истринское» АТП
Москва №498 Дедовск Ежедневно 9:10 9:50 62,00р. 62,00р. 52,00р. «Истринское» АТП
Москва №498 Дедовск Ежедневно 11:30 12:10 62,00р. 62,00р. 52,00р. «Истринское» АТП
Москва №498 Дедовск Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. 12:10 12:50 62,00р. 62,00р. 52,00р. «Истринское» АТП
Москва №498 Дедовск Ежедневно 13:10 13:50 62,00р. 62,00р. 52,00р. «Истринское» АТП
Москва №498 Дедовск Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. 14:05 14:45 62,00р. 62,00р. 52,00р. «Истринское» АТП
Москва №498 Дедовск Ежедневно 15:55 16:35 62,00р. 62,00р. 52,00р. «Истринское» АТП
Москва №498 Дедовск Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. 16:50 17:30 62,00р. 62,00р. 52,00р. «Истринское» АТП
Москва №498 Дедовск Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. 18:40 19:20 62,00р. 62,00р. 52,00р. «Истринское» АТП
Москва Дорогобуж Ежедневно 11:00 18:50 600,00р. 300,00р. 0,00р. ИП Виноградова Л.С.
Москва №372 Истра Сб.Вс. 7:25 8:40 94,00р. 94,00р. 52,00р. «Истринское» АТП
Москва №372 Истра Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. 8:00 9:15 94,00р. 94,00р. 52,00р. «Истринское» АТП
Москва №372 Истра Сб.Вс. 8:10 9:25 94,00р. 94,00р. 52,00р. «Истринское» АТП
Москва №372 Истра Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. 8:25 9:40 94,00р. 94,00р. 52,00р. «Истринское» АТП
Москва №372 Истра (по М-Риге) Ежедневно 8:35 9:45 94,00р. 94,00р. 52,00р. «Истринское» АТП
Москва №372 Истра Сб.Вс. 8:45 10:00 94,00р. 94,00р. 52,00р. «Истринское» АТП
Москва №372 Истра Сб.Вс. 9:00 10:15 94,00р. 94,00р. 52,00р. «Истринское» АТП
Москва №372 Истра Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. 9:10 10:25 94,00р. 94,00р. 52,00р. «Истринское» АТП
Москва №372 Истра Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. 9:20 10:35 94,00р. 94,00р. 52,00р. «Истринское» АТП
Москва №372 Истра Ежедневно 10:00 11:15 94,00р. 94,00р. 52,00р. «Истринское» АТП
Москва №372 Истра Ежедневно 10:15 11:30 94,00р. 94,00р. 52,00р. «Истринское» АТП
Москва №372 Истра Ежедневно 10:30 11:45 94,00р. 94,00р. 52,00р. «Истринское» АТП
Москва №372 Истра Ежедневно 10:50 12:05 94,00р. 94,00р. 52,00р. «Истринское» АТП
Москва №372 Истра Ежедневно 11:20 12:35 94,00р. 94,00р. 52,00р. «Истринское» АТП
Москва №372 Истра Ежедневно 11:45 13:00 94,00р. 94,00р. 52,00р. «Истринское» АТП
Москва №372 Истра Ежедневно 12:05 13:20 94,00р. 94,00р. 52,00р. «Истринское» АТП
Москва №372 Истра Ежедневно 12:20 13:35 94,00р. 94,00р. 52,00р. «Истринское» АТП
Москва №372 Истра (по М-Риге) Ежедневно 12:40 13:50 94,00р. 94,00р. 52,00р. «Истринское» АТП
Москва №372 Истра Ежедневно 13:00 14:15 94,00р. 94,00р. 52,00р. «Истринское» АТП
Москва №372 Истра Ежедневно 13:20 14:35 94,00р. 94,00р. 52,00р. «Истринское» АТП
Москва №372 Истра Ежедневно 13:40 14:55 94,00р. 94,00р. 52,00р. «Истринское» АТП
Москва №372 Истра Ежедневно 13:55 15:10 94,00р. 94,00р. 52,00р. «Истринское» АТП
Москва №372 Истра Ежедневно 14:30 15:45 94,00р. 94,00р. 52,00р. «Истринское» АТП
Москва №372 Истра Ежедневно 14:50 16:05 94,00р. 94,00р. 52,00р. «Истринское» АТП
Москва №372 Истра Ежедневно 15:20 16:35 94,00р. 94,00р. 52,00р. «Истринское» АТП
Москва №372 Истра (по М-Риге) Ежедневно 16:00 17:10 94,00р. 94,00р. 52,00р. «Истринское» АТП
Москва №372 Истра Ежедневно 16:20 17:35 94,00р. 94,00р. 52,00р. «Истринское» АТП
Москва №372 Истра Ежедневно 16:50 18:05 94,00р. 94,00р. 52,00р. «Истринское» АТП
Москва №372 Истра Ежедневно 17:00 18:15 94,00р. 94,00р. 52,00р. «Истринское» АТП
Москва №372 Истра Ежедневно 17:30 18:45 94,00р. 94,00р. 52,00р. «Истринское» АТП
Москва №372 Истра Ежедневно 18:15 19:30 94,00р. 94,00р. 52,00р. «Истринское» АТП
Москва №372 Истра (по М-Риге) Ежедневно 18:35 19:45 94,00р. 94,00р. 52,00р. «Истринское» АТП
Москва №372 Истра Ежедневно 19:00 20:15 94,00р. 94,00р. 52,00р. «Истринское» АТП
Москва №372 Истра Ежедневно 19:30 20:45 94,00р. 94,00р. 52,00р. «Истринское» АТП
Москва №372 Истра Ежедневно 20:05 21:20 94,00р. 94,00р. 52,00р. «Истринское» АТП
Москва №372 Истра Ежедневно 20:50 22:05 94,00р. 94,00р. 52,00р. «Истринское» АТП
Москва №372 Истра Ежедневно 21:50 23:05 94,00р. 94,00р. 52,00р. «Истринское» АТП
Москва Кашин Ежедневно 8:00 12:30 500,00р. 250,00р. 50,00р. ООО «Универсал-транс»
Москва Кашин Ежедневно 11:30 16:00 500,00р. 250,00р. 50,00р. ООО «Универсал-транс»
Москва Кашин Ежедневно 14:00 18:30 500,00р. 250,00р. 50,00р. ООО «Интершина»
Москва Кашин Ежедневно 18:00 22:30 500,00р. 250,00р. 50,00р. ООО «Интершина»
Москва Конаково Ежедневно 8:20 11:30 230,00р. 115,00р. 46,00р. ООО «Петра»
Москва Конаково Ежедневно 10:25 13:30 230,00р. 115,00р. 46,00р. ООО «Петра»
Москва Конаково Ежедневно 15:40 19:00 230,00р. 115,00р. 46,00р. ООО «Петра»
Москва Конаково Ежедневно 18:55 21:55 230,00р. 115,00р. 46,00р. ООО «Петра»
Москва Лотошино Ежедневно 8:10 11:33 280,00р. 143,00р. 78,00р. «Волоколамское» ПАТП
Москва Лотошино Ежедневно 9:50 12:32 280,00р. 143,00р. 78,00р. «Волоколамское» ПАТП
Москва Лотошино Ежедневно 11:30 14:20 280,00р. 143,00р. 78,00р. «Волоколамское» ПАТП
Москва Лотошино Ежедневно 13:20 17:20 280,00р. 143,00р. 78,00р. «Волоколамское» ПАТП
Москва Лотошино (через Ошейкино) Ежедневно 15:40 18:45 317,00р. 161,00р. 78,00р. «Волоколамское» ПАТП
Москва Лотошино Пн. Вт. Ср. Чт. 16:15 19:07 280,00р. 143,00р. 78,00р. «Волоколамское» ПАТП
Москва Лотошино Ежедневно 17:20 20:54 280,00р. 143,00р. 78,00р. «Волоколамское» ПАТП
Москва Лотошино Ежедневно 19:00 22:29 280,00р. 143,00р. 78,00р. «Волоколамское» ПАТП
Москва Осташков Ежедневно 7:45 14:50 660,00р. 333,00р. 78,00р. «Волоколамское» ПАТП
Москва Осташков Ежедневно 16:30 23:22 660,00р. 333,00р. 78,00р. «Волоколамское» ПАТП
Москва Павловская Слобода Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. 7:05 7:45 66,00р. 66,00р. 52,00р. «Истринское» АТП
Москва Павловская Слобода Ежедневно 8:50 9:30 66,00р. 66,00р. 52,00р. «Истринское» АТП
Москва Павловская Слобода Ежедневно 11:15 11:55 66,00р. 66,00р. 52,00р. «Истринское» АТП
Москва Павловская Слобода Ежедневно 13:10 13:50 66,00р. 66,00р. 52,00р. «Истринское» АТП
Москва Павловская Слобода Ежедневно 16:35 17:15 66,00р. 66,00р. 52,00р. «Истринское» АТП
Москва Павловская Слобода (до Истры) Ежедневно 18:25 19:05 66,00р. 66,00р. 52,00р. «Истринское» АТП
Москва Псков Пн. Ср. Пт. 20:00 10:25 1000,00р. 500,00р. 70,00р. ИП Андреев А.А.
Москва Ржев Ежедневно 8:40 13:05 440,00р. 223,00р. 78,00р. «Волоколамское» ПАТП
Москва Ржев Ежедневно 10:50 14:55 440,00р. 223,00р. 75,00р. ИП Сечкарук С.А.
Москва Ржев Ежедневно 12:20 16:30 440,00р. 223,00р. 78,00р. «Волоколамское» ПАТП
Москва Ржев Ежедневно 14:00 18:15 440,00р. 223,00р. 72,00р. ИП Сечкарук С.А.
Москва Ржев Ежедневно 15:50 20:05 440,00р. 223,00р. 75,00р. ИП Сечкарук С.А.
Москва Ржев Ежедневно 18:10 22:22 440,00р. 223,00р. 75,00р. ИП Сечкарук С.А.
Москва №455 Руза Ежедневно 7:50 10:01 160,00р. 80,75р. 70,00р. «Рузское» ПАТП
Москва №450 Руза Кроме Вс. 8:50 11:02 160,00р. 80,75р. 70,00р. «Рузское» ПАТП
Москва №455 Руза Ежедневно 10:00 12:11 160,00р. 80,75р. 70,00р. «Рузское» ПАТП
Москва №455 Руза Ежедневно 11:00 13:11 160,00р. 80,75р. 70,00р. «Рузское» ПАТП
Москва №455 Руза Ежедневно 11:40 13:51 160,00р. 80,75р. 70,00р. «Рузское» ПАТП
Москва №455 Руза Ежедневно 12:40 14:51 160,00р. 80,75р. 70,00р. «Рузское» ПАТП
Москва №455 Руза Ежедневно 13:25 15:36 160,00р. 80,75р. 70,00р. «Рузское» ПАТП
Москва №455 Руза Ежедневно 14:50 17:01 160,00р. 80,75р. 70,00р. «Рузское» ПАТП
Москва №455 Руза Кроме Вс. 16:00 18:11 160,00р. 80,75р. 70,00р. «Рузское» ПАТП
Москва №455 Руза Ежедневно 16:50 19:01 160,00р. 80,75р. 70,00р. «Рузское» ПАТП
Москва №455 Руза Ежедневно 17:45 19:56 160,00р. 80,75р. 70,00р. «Рузское» ПАТП
Москва №455 Руза Ежедневно 18:45 20:56 160,00р. 80,75р. 70,00р. «Рузское» ПАТП
Москва №455 Руза Пт. Сб. Вс. 19:15 21:26 160,00р. 80,75р. 70,00р. «Рузское» ПАТП
Москва №450 Руза Ежедневно 20:10 22:21 160,00р. 80,75р. 70,00р. «Рузское» ПАТП
Москва №450 Руза Воскресенье (летний период) 20:40 22:51 160,00р. 80,75р. 70,00р. «Рузское» ПАТП
Москва №900 Санкт-Петербург Ежедневно 20:10 8:10 1100,00р. 600,00р. 100,00р. ИП Унанян
Москва Старица Ежедневно 10:20 14:40 420,00р. 213,00р. 78,00р. «Волоколамское» ПАТП
Москва Старица Пт. Сб. Вс. 16:15 20:30 420,00р. 213,00р. 78,00р. «Волоколамское» ПАТП
Москва Торопец (через Нелидово) Ежедневно 7:00 15:10 850,00р. 425,00р. 170,00р. ООО «АТЕК»
Москва Торопец (через Нелидово) Ежедневно 17:30 1:30 850,00р. 425,00р. 170,00р. ООО «АТЕК»
Москва Холм-Жирковский Пятница 19:45 2:55 580,00р. 290,00р. 87,00р. «Холм-Жирковское» ПАТП
Москва Холм-Жирковский Воскресенье 17:35 0:45 580,00р. 290,00р. 87,00р. «Холм-Жирковское» ПАТП
Москва Шаховская Ежедневно 9:20 11:55 260,00р. 133,00р. 78,00р. «Волоколамское» ПАТП
Москва Шаховская Ежедневно 10:35 13:05 260,00р. 133,00р. 78,00р. «Волоколамское» ПАТП
Москва Шаховская Ежедневно 11:10 14:41 260,00р. 133,00р. 78,00р. «Волоколамское» ПАТП
Москва Шаховская Ежедневно 12:00 15:38 260,00р. 133,00р. 78,00р. «Волоколамское» ПАТП
Москва Шаховская Ежедневно 12:55 15:20 260,00р. 133,00р. 78,00р. «Волоколамское» ПАТП
Москва Шаховская Ежедневно 13:50 17:09 260,00р. 133,00р. 78,00р. «Волоколамское» ПАТП
Москва Шаховская Ежедневно 14:30 17:05 260,00р. 133,00р. 78,00р. «Волоколамское» ПАТП
Москва Шаховская Ежедневно 15:20 18:00 260,00р. 133,00р. 78,00р. «Волоколамское» ПАТП
Москва Шаховская Ежедневно 17:00 20:35 260,00р. 133,00р. 78,00р. «Волоколамское» ПАТП
Москва Шаховская Ежедневно 17:55 20:30 260,00р. 133,00р. 78,00р. «Волоколамское» ПАТП
Москва Шаховская Ежедневно 20:00 22:30 260,00р. 133,00р. 78,00р. «Волоколамское» ПАТП
Москва Ярцево Ежедневно 9:30 14:25 700,00р. 350,00р. 0,00р. ИП Никуленков Е.Г.
Москва Ярцево Ежедневно 12:30 17:25 700,00р. 350,00р. 0,00р. ИП Никуленков Е.Г.
Москва Ярцево Ежедневно 17:00 21:55 700,00р. 350,00р. 0,00р. ИП Никуленков Е.Г.
Москва Ярцево Ежедневно 19:15 0:10 700,00р. 350,00р. 0,00р. ИП Никуленков Е.Г.
Москва Ярцево Ежедневно 21:00 1:55 700,00р. 350,00р. 0,00р. ИП Никуленков Е.Г.
Москва Ярцево Ежедневно 22:50 3:45 700,00р. 350,00р. 0,00р. ИП Никуленков Е.Г.

* Детский билет (50% от стоимости взрослого билета) на детей до 12 лет приобретается по предъявлению свидетельства о рождении ребенка или по паспорту одного из родителей. На детей до 5 лет детский билет с местом приобретается по желанию родителей.

 

 
Если вы занимаетесь подобной деятельностью мы можем разместить Ваш номер телефона на данной странице, Обращайтесь seo31@bk.ru



Источник:
123
Категория: Расписание автобусов в городах ЦФО | Добавил: avtobus (27.12.2013)
Просмотров: 17795 | Рейтинг: 1.0/1
Поиск по сайту
Копирование материалов только с письменного разрешения администрации сайта.
По вопросам размещения материалов на сайте обращайтесь seo31@bk.ru

Карта сайта Белгород ©2012 - 2024 |
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru