Пассажирские перевозки
Заказ автобуса | Вход
Вторник, 19.03.2024, 14:26
Приветствую Вас Гость | Мой профиль | Выход|
RSS
Меню сайта
Категории раздела
Расписание автобусов в городах и поселках Белгородской области [33]
Автостанции и автовокзалы Б. о.
Расписание автобусов в городах ЦФО [123]
Областные центры
Расписание автобусов городах в ЮФО [38]
Расписание автобусов в городах Северо-Кавка́зского ФО [17]
Расписание автобусов в городах Северо-Западного ФО [28]
Расписание автобусов в городах Уральского ФО [10]
Расписание автобусов Приволжского ФО [27]
Расписание автобусов Сибирского ФО [10]
Автобусом в Москву [63]
Расписание рейсов в столицу и обратно
Расписание автобусов в городах Украины [110]
Расписание автобусов в городах Белоруссии [17]
Расписание автобусов в городах Абхазии [1]
Расписание автобусов в городах Дальневосточного ФО [6]
Расписание автобусов в городах СНГ [3]
Расписание автобусов Крымского ФО [15]
Расписание автобусов ЛНР [1]
Расписание автобусов из РФ в ЛНР
Block title
Главная » Статьи » Расписание автобусов » Расписание автобусов в городах Украины

Расписание автобусов Ахтырка рейсы автовокзала маршруты время выезда
Расписание автобусов Ахтырка рейсы автовокзала маршруты время выезда

Ахтырка, расписание автобусов, автостанция №1
(межобластные маршруты)
Ахтырка, ул. Менжинского, 6-а, тел. (05446) 2-25-32, 2-33-05

Маршрут
Отправление автобуса с АС
Конечный пункт Прибытие автобуса на АС Расписание
прибытие отправление
Белгородское направление
Киев - Белгород 16-15 21-52 07-40 15-15 ежедн.
Киевское направление
Белгород - Киев 12-20 20-10 08-20 11-56 ежедн.
Харьковское направление
Ахтырка - Харьков 05-35 08-05 10-40 13-10 ежедн.
Сумы - Харьков 07-00 09-05 05-15 06-55 ежедн.
Ахтырка - Харьков 07-30 10-00 14-10 16-40 ежедн.
Лебедин - Харьков 08-00 10-30 06-15 07-50 ежедн.
Зеньков - Харьков 08-30 11-00 07-05 08-20 ежедн.
Сумы - Харьков 08-40 11-10 06-40 08-30 ежедн.
Ромны - Харьков 09-20 11-50 05-00 08-50 ежедн.
Лебедин - Донецк 10-00 19-55 08-35 09-55 ежедн.
Ромны - Харьков 10-35 13-05 05-40 10-42 1,3,4,5,6,7
Сумы - Кривой Рог 10-50 22-35 08-50 10-40 ежедн.
Ахтырка - Харьков 11-00 13-10 08-05 10-15 ежедн.
Сумы - Днепропетровск 12-00 20-20 09-30 18-20 ежедн.
Лебедин - Харьков 12-20 14-50 10-30 12-10 5,7
Сумы - Донецк 13-00 22-15 10-50 12-55 ежедн.
Ахтырка - Харьков 13-15 11-00 09-15 09-35 ежедн.
Сумы - Харьков 14-30 17-01 12-35 14-25 ежедн.
Глухов - Харьков 15-25 18-00 09-30 15-15 ежедн.
Ахтырка - Харьков 15-55 18-03 13-35 15-45 5,6,7
Лебедин - Харьков 16-10 18-40 14-30 16-05 ежедн.
Сумы - Херсон 16-20 05-48 14-20 15-33 ежедн.
Талалаевка - Харьков 16-30 19-00 09-50 16-20 ежедн.
Прилуки - Харьков 16-30 19-00 09-40 16-20 ч-з день
Шостка - Харьков 17-10 19-40 10-00 16-55 ежедн.
Сумы - Харьков 17-50 20-30 16-00 17-45 1,5,6,7
Кролевец - Харьков 19-25 21-40 17-10 19-15 ежедн.
Короп - Харьков 19-30 21-55 13-40 15-33 ежедн.
Полтавское направление
Ахтырка - Полтава 07-00 09-40 11-10 13-53 1,5,6,7
Сумы - Полтава 09-15 11-45 07-20 09-10 ежедн.
Сумы - Кривой Рог 10-50 22-35 08-50 10-40 ежедн.
Сумы - Кировоград 12-10 21-35 10-15 12-05 ежедн.
Сумы - Запорожье 13-10 20-30 11-30 13-05 ежедн.
Сумы - Полтава 16-30 18-40 14-50 16-25 ежедн.
Сумы - Полтава 17-45 20-15 15-50 17-40 ежедн.
Сумы - Полтава 19-00 20-50 17-20 18-55 ежедн.

Сумское направление
Донецк - Сумы 18-45 20-45 09-10 18-40 ежедн.
Полтава - Сумы 20-05 21-35 18-00 20-00 ежедн.
Кривой Рог - Сумы 20-40 22-30 08-55 20-35 ежедн.
Запорожье - Сумы 20-55 22-30 11-30 13-05 ежедн.
Херсон - Сумы 05-20 07-00 15-05 05-15 ежедн.
Коблево - Сумы 05-55 07-30 13-10 05-50 ежедн.
Ахтырка - Киев 06-15 16-32 09-40 19-38 ежедн.
Харьков - Сумы 10-00 11-50 07-20 09-51 ежедн.
Полтава - Сумы 10-25 12-15 07-50 10-20 ежедн.
Полтава - Сумы 11-35 13-15 09-15 11-25 ежедн.
Харьков - Шостка 11-45 13-40 09-00 11-35 ежедн.
Харьков - Сумы 12-40 14-20 10-00 12-35 1,5,6,7
Полтава - Сумы 13-20 15-00 10-55 13-15 ежедн.
Харьков - Кролевец 13-30 19-40 11-10 13-25 ежедн.
Харьков - Глухов 14-40 20-25 12-00 14-30 ежедн.
Харьков - Сумы 15-35 17-25 12-50 15-20 ежедн.
Харьков - Короп 15-35 21-05 14-00 19-30 ежедн.
Кировоград - Сумы 16-20 18-40 07-15 16-10 ежедн.
Харьков - Сумы 16-35 18-20 14-25 16-30 ежедн.
Полтава - Сумы 17-55 19-45 15-20 17-50 ежедн.
Харьков - Ромны 18-05 22-30 15-25 17-55 1,3,4,5,6,7
Днепропетровск - Сумы 18-30 20-20 10-00 11-50 ежедн.
Лебединское направление
Харьков - Лебедин 09-10 10-50 06-30 09-00 ежедн.
Харьков - Лебедин 14-30 16-05 11-50 14-20 ежедн.
Донецк - Лебедин 17-15 18-40 16-55 17-10 ежедн.
Харьков - Лебедин 18-45 20-25 16-05 18-35 5,7
Зеньковское направление
Харьков - Ромны 09-25 13-30 06-50 09-20 ежедн.
Харьков - Талалаевка 10-30 16-50 07-50 10-20 ч-з день
Харьков - Прилуки 10-30 16-58 07-50 10-20 ежедн.
Сумы - Кривой Рог 10-50 22-35 08-50 10-40 ежедн.
Сумы - Кировоград 12-10 21-35 10-15 12-05 ежедн.
Сумы - Полтава 14-40 17-35 18-00 20-00 ежедн.
Харьков - Зеньков 15-50 17-05 13-10 15-40 ежедн.
Харьков - Ромны 17-35 21-25 15-00 17-30 ежедн.
Сумы - Коблево 20-15 12-40 18-20 20-10 ежедн.
Роменское направление
Харьков - Ромны 09-35 13-30 06-50 09-20 ежедн.
Харьков - Талалаевка 10-30 16-50 07-50 10-20 ч-з день
Харьков - Прилуки 10-30 16-58 07-50 10-20 ежедн.
Харьков - Ромны 17-35 21-25 15-00 17-30 ежедн.
Харьков - Ромны 18-05 22-30 15-25 17-55 1,3,4,5,6,7

 
Если вы занимаетесь подобной деятельностью мы можем разместить Ваш номер телефона на данной странице, Обращайтесь seo31@bk.ru



Источник:
разместить Вас?
Категория: Расписание автобусов в городах Украины | Добавил: avtobus (27.09.2013)
Просмотров: 12153 | Рейтинг: 2.0/1
Поиск по сайту
Копирование материалов только с письменного разрешения администрации сайта.
По вопросам размещения материалов на сайте обращайтесь seo31@bk.ru

Карта сайта Белгород ©2012 - 2024 |
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru